正規求人一覧
求人番号:1323
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 虹が丘まめの木保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市虹が丘町 |
-
園児定員数 | 72 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 215,000円 |
求人番号:1322
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 認定こども園女の都幼稚園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市女の都 |
-
園児定員数 | 105 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 200,800円 |
求人番号:1318
-
職種 | 保育士 |
施設名 | さくら幼稚園さくらんぼ保育園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市新小が倉2丁目 |
-
園児定員数 | 190 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 194,900~円 |
求人番号:1317
-
職種 | 保育士 |
施設名 | とまちこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市戸町3丁目 |
-
園児定員数 | 105 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 184,500~195,500円 |
求人番号:1313
-
職種 | 保育士 |
施設名 | こばと保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市戸町 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 186,000~220,000円 |
求人番号:1304
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 月読保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡時津町日並郷 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 158,300~168,200円 |
求人番号:1301
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 認定こども園友愛社会館幼稚園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市富士見町 |
-
園児定員数 | 110 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 181,900円 |
求人番号:1297
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 明教保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 諫早市上大渡野町 |
-
園児定員数 | 45 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 212,800円 |
求人番号:1295
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市大橋町 |
-
園児定員数 | 20 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 201,000~240,000円 |
求人番号:1293
-
職種 | 保育士 |
施設名 | ひこみのほし保育園 |
区分 | 企業主導型保育事業所 |
所在地 | 長崎市彦見町 |
-
園児定員数 | 12 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 180,000円 |
求人番号:1292
-
職種 | 保育士 |
施設名 | ロザリオ保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市新戸町 |
-
園児定員数 | 110 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 185,000~196,000円 |
求人番号:1290
-
職種 | 保育士 |
施設名 | すこやか保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 諫早市真崎町 |
-
園児定員数 | 40 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 214,000~円 |
求人番号:1289
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 企業主導型保育園 クレセール保育園 |
区分 | 企業主導型保育事業所 |
所在地 | 長崎市宿町 |
-
園児定員数 | 36 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 180,000~220,000円 |
求人番号:1257
-
職種 | 保育士 |
施設名 | こばと保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市戸町 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 185,377~189,943円 |
求人番号:1253
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 長崎南山認定こども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市音無町 |
-
園児定員数 | 165 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 19万4,637円 |
求人番号:1242
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 幼保連携型認定こども園 しおかこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 平戸市鏡川町薄香 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 209,258円 |
求人番号:1204
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 滑石保育園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市滑石 |
-
園児定員数 | 145 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | (短大新卒の場合)166,420円 |
求人番号:1198
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 放光保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市古賀町 |
-
園児定員数 | 90 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 217,800円 |
求人番号:1193
-
職種 | 保育士 |
施設名 | ロザリオ保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市新戸町 |
-
園児定員数 | 110 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 185,000~196,000円 |
求人番号:1172
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 育ちの家保育園 |
区分 | 企業主導型保育事業所 |
所在地 | 長崎市立山2丁目 |
-
園児定員数 | 41 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 200,000円 |