正規求人一覧
求人番号:1515
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 道の尾保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡長与町高田郷 |
-
園児定員数 | 120 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 192,928~237,184円 |
求人番号:1510
-
職種 | 保育士 |
施設名 | こばと保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市戸町 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 186,100~219,100円 |
求人番号:1501
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 虹が丘まめの木保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市虹が丘町 |
-
園児定員数 | 72 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 215,000円 |
求人番号:1500
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 認定こども園ぽっぽこども園 |
区分 | 保育所型認定こども園 |
所在地 | 佐世保市大野町 |
-
園児定員数 | 90 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 215,000~283,300円 |
求人番号:1498
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 友愛八幡町保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市八幡町 |
-
園児定員数 | 120 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 204,138円 |
求人番号:1487
-
職種 | 保育士 |
施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
区分 | 保育所型認定こども園 |
所在地 | 長崎市築町 |
-
園児定員数 | 72 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 228,000〜円 |
求人番号:1486
-
職種 | 保育士 |
施設名 | ざぼんちゃん浦上認定こども園 |
区分 | 保育所型認定こども園 |
所在地 | 長崎市川口町 |
-
園児定員数 | 52 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 228,000〜円 |
求人番号:1482
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 道の尾保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡長与町高田郷 |
-
園児定員数 | 120 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 192,928~237,184円 |
求人番号:1481
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 自由の森保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 210,700~270,000円 |
求人番号:1479
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 小野保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 諫早市小野町 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 244,800円 |
求人番号:1471
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 三重保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市三重町 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 171,900円 |
求人番号:1458
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 久原保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 大村市久原 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 205,810円 |
求人番号:1457
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 西山台保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市西山台 |
-
園児定員数 | 90 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 215,410円 |
求人番号:1453
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 時津保育所 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡時津町浦郷 |
-
園児定員数 | 90 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 179,100~270,700円 |
求人番号:1452
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 和光幼児園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 雲仙市吾妻町大木場名 |
-
園児定員数 | 70 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 219,618円 |
求人番号:1451
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 時津ゆり保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡時津町元村郷 |
-
園児定員数 | 75 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 207,972円 |
求人番号:1449
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 旭保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市旭町 |
-
園児定員数 | 70 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 191,224~236,224円 |
求人番号:1425
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市大橋町 |
-
園児定員数 | 20 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 205,000~260,000円 |
求人番号:1420
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市大橋町 |
-
園児定員数 | 20 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 235,000~280,000円 |
求人番号:1418
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 三京えのきこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市三京町 |
-
園児定員数 | 105 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 193,679~197,387円 |