正規求人一覧
求人番号:1617
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 女の都こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市女の都 |
-
| 園児定員数 | 85 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 227,340円 |
求人番号:1614
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 恵燈保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 雲仙市小浜町北本町 |
-
| 園児定員数 | 30 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 201,800円 |
求人番号:1610
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 友愛八幡町保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市八幡町 |
-
| 園児定員数 | 120 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 204,138円 |
求人番号:1604
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ゆうき保育園 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 長崎市上小島 |
-
| 園児定員数 | 18 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 195,000~350,000円 |
求人番号:1598
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 月読保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町日並郷 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 200,500~206,300円 |
求人番号:1595
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | とまちこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市戸町3丁目 |
-
| 園児定員数 | 105 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 228,190~285,540円 |
求人番号:1587
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 虹が丘まめの木認定こども園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市虹が丘町 |
-
| 園児定員数 | 78 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 220,000円 |
求人番号:1575
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市大橋町 |
-
| 園児定員数 | 20 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 199,000~259,000円 |
求人番号:1348
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | こばとこども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷 |
-
| 園児定員数 | 80 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 219,960~289,164円 |
求人番号:1253
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長崎南山認定こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市音無町 |
-
| 園児定員数 | 165 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 21万6,275 (教員調整・調整費込み)円 |
求人番号:1204
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 滑石保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市滑石 |
-
| 園児定員数 | 145 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | (大学新卒の場合)203,970~円 |
求人番号:739
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | わかば保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
-
| 園児定員数 | 130 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 200,200~209,352円 |
求人番号:0602
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長崎みらい保育園 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 長崎県長崎市賑町 |
-
| 園児定員数 | 19 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 195,000~350,000円 |