正規求人一覧
求人番号:260075
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園くるみ北幼稚園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市横尾4丁目 |
-
| 園児定員数 | 130 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 236,000~244,000円 |
求人番号:260074
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 社会福祉法人くじら 宮小路くじら保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 大村市宮小路3丁目 |
-
| 園児定員数 | 25 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 223,900~288,400円 |
求人番号:260073
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 文教おんがくこども園・凛 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市大橋町 |
-
| 園児定員数 | 33 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 209,000~279,000円 |
求人番号:260072
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園小ヶ倉こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市小ケ倉町 |
-
| 園児定員数 | 100 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 211,000~213,000円 |
求人番号:260070
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼稚園型認定こども園くるみ西幼稚園 |
| 区分 | 幼稚園型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市大浜町 |
-
| 園児定員数 | 85 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 236,000~244,000円 |
求人番号:260069
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | かみいさはやこども園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市本明町 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 253,500~経験年数による円 |
求人番号:260066
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園佐々青い実幼児園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 北松浦郡佐々町市場免 |
-
| 園児定員数 | 275 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 231,800~円 |
求人番号:260063
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | よつば保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市畝刈町 |
-
| 園児定員数 | 110 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 210,000~240,000円 |
求人番号:260058
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 社会福祉法人くじら くじら認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 大村市富の原1丁目 |
-
| 園児定員数 | 90 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 223,900~288,400円 |
求人番号:260056
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | きこえとことば メディステップ声援隊 長﨑ベル |
| 区分 | その他の児童福祉施設 |
| 所在地 | 長崎市城栄町 |
-
| 園児定員数 | 10 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 210,000円 |
求人番号:260055
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 新田保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 佐世保市新田町 |
-
| 園児定員数 | 100 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 184,030円 |
求人番号:260052
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園 三京えのきこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市三京町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 230,421~234,405円 |
求人番号:260042
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | アソカ北幼稚園 |
| 区分 | 幼稚園型認定こども園 |
| 所在地 | 佐世保市田原町 |
-
| 園児定員数 | 155 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 205,700~215,700円 |
求人番号:260038
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浦上認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市川口町 |
-
| 園児定員数 | 52 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 267,000円〜287,000円 |
求人番号:260037
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浦上認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市川口町 |
-
| 園児定員数 | 52 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 265,000円〜285,000円 |
求人番号:260036
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | とびっこ保育園 |
| 区分 | 事業所内保育事業 |
| 所在地 | 平戸市田平町山内免 |
-
| 園児定員数 | 19 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 155,000~220,000円 |
求人番号:260035
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 237,000円 |
求人番号:080042
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 237,000円 |
求人番号:080041
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 267,000円~287,000円 |
求人番号:080040
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 265,000円〜285,000円 |