正規求人一覧
求人番号:260038
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浦上認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市川口町 |
-
| 園児定員数 | 52 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 267,000円〜287,000円 |
求人番号:260037
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浦上認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市川口町 |
-
| 園児定員数 | 52 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 265,000円〜285,000円 |
求人番号:260036
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | とびっこ保育園 |
| 区分 | 事業所内保育事業 |
| 所在地 | 平戸市田平町山内免 |
-
| 園児定員数 | 19 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 155,000~220,000円 |
求人番号:260035
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 227,000円 |
求人番号:080042
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 227,000円 |
求人番号:080041
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 267,000円~287,000円 |
求人番号:080040
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 265,000円〜285,000円 |
求人番号:080032
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長崎小鳩幼稚園 長崎小鳩保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市京泊1丁目4番 |
-
| 園児定員数 | 125 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 180,000~200,000円 |
求人番号:080031
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浦上認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市川口町 |
-
| 園児定員数 | 52 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 227,000円 |
求人番号:080030
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浦上認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市川口町 |
-
| 園児定員数 | 52 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 227,000円 |
求人番号:080026
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 相浦幼稚園 |
| 区分 | 幼稚園型認定こども園 |
| 所在地 | 佐世保市上相浦町 |
-
| 園児定員数 | 120 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 208,000~218,000円 |
求人番号:080024
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園くるみ幼稚園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市片淵3丁目 |
-
| 園児定員数 | 170 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 226,000~234,000円 |
求人番号:080021
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長与保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
-
| 園児定員数 | 150 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 200,200~209,352円 |
求人番号:080019
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 三浦保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 佐世保市三浦町 |
-
| 園児定員数 | 65 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 205,800円 |
求人番号:80014
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 時津東保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町浜田郷 |
-
| 園児定員数 | 80 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 231,200~円 |
求人番号:080009
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 友愛八幡町保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市八幡町 |
-
| 園児定員数 | 120 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 212,481円 |
求人番号:1647
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 虹が丘まめの木認定こども園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市虹が丘町 |
-
| 園児定員数 | 78 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 220,000円 |
求人番号:1646
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 企業主導型保育園キッズガーデン心の実 |
| 区分 | 小規模保育事業 |
| 所在地 | 諫早市小野町 |
-
| 園児定員数 | 10 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 240,000円 |
求人番号:1645
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 葉山こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市葉山1丁目 |
-
| 園児定員数 | 105 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 経験年数による円 |
求人番号:1641
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 滑石保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市滑石 |
-
| 園児定員数 | 145 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 経験年数を考慮円 |