正規求人一覧
求人番号:1647
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 虹が丘まめの木認定こども園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市虹が丘町 |
-
| 園児定員数 | 78 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 220,000円 |
求人番号:1646
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 企業主導型保育園キッズガーデン心の実 |
| 区分 | 小規模保育事業 |
| 所在地 | 諫早市小野町 |
-
| 園児定員数 | 10 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 240,000円 |
求人番号:1645
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 葉山こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市葉山1丁目 |
-
| 園児定員数 | 105 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 経験年数による円 |
求人番号:1641
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 滑石保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市滑石 |
-
| 園児定員数 | 145 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 経験年数を考慮円 |
求人番号:1636
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ざぼんちゃん浜町認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市築町 |
-
| 園児定員数 | 72 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 258,000〜円 |
求人番号:1634
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ロザリオ保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市新戸町 |
-
| 園児定員数 | 95 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 224,300円 |
求人番号:1631
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | みたち保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市栄田町 |
-
| 園児定員数 | 90 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 249,664~268,956円 |
求人番号:1626
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園 しおかこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 平戸市鏡川町薄香 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 226,576円 |
求人番号:1625
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市大橋町 |
-
| 園児定員数 | 20 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 214,000~259,000円 |
求人番号:1623
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 認定こども園ふじ幼稚園 |
| 区分 | 幼稚園型認定こども園 |
| 所在地 | 諫早市飯盛町中山 |
-
| 園児定員数 | 70 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 222,400~264,200円 |
求人番号:1622
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 自由の森保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 210,700~290,000円 |
求人番号:1614
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 恵燈保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 雲仙市小浜町北本町 |
-
| 園児定員数 | 30 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 201,800円 |
求人番号:731
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長与保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
-
| 園児定員数 | 150 名 |
| 雇用形態 | 正規 |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 200,200~209,352円 |