正規求人一覧
求人番号:1568
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 女の都こども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市女の都 |
-
園児定員数 | 85 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 221,640円 |
求人番号:1566
-
職種 | 保育士 |
施設名 | あぜかりこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市畝刈町 |
-
園児定員数 | 155 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 186,400円 |
求人番号:1561
-
職種 | 保育士 |
施設名 | おおとり保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡長与町北陽台 |
-
園児定員数 | 80 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 187,000~203,000円 |
求人番号:1556
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 時津町児童発達支援センターひまわりの園 |
区分 | その他の児童福祉施設 |
所在地 | 西彼杵郡時津町左底郷 |
-
園児定員数 | 30 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 195,000~227,000円 |
求人番号:1548
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 育ちの家保育園 |
区分 | 企業主導型保育事業所 |
所在地 | 長崎市立山2丁目 |
-
園児定員数 | 41 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 200,000円 |
求人番号:1545
-
職種 | 保育士 |
施設名 | くるみ幼稚園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市片淵3丁目 |
-
園児定員数 | 185 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 188,000~195,000円 |
求人番号:1544
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 大福寺こども園 |
区分 | 保育所型認定こども園 |
所在地 | 雲仙市吾妻町古城名 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 177,506円 |
求人番号:1540
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 虹が丘まめの木保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市虹が丘町 |
-
園児定員数 | 72 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 215,000円 |
求人番号:1530
-
職種 | 保育士 |
施設名 | ながたこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 諫早市長田町 |
-
園児定員数 | 80 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 222,000~233,200円 |
求人番号:1515
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 道の尾保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡長与町高田郷 |
-
園児定員数 | 120 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 192,928~237,184円 |
求人番号:1510
-
職種 | 保育士 |
施設名 | こばと保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市戸町 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 186,100~219,100円 |
求人番号:1500
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 認定こども園ぽっぽこども園 |
区分 | 保育所型認定こども園 |
所在地 | 佐世保市大野町 |
-
園児定員数 | 90 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 215,000~283,300円 |
求人番号:1482
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 道の尾保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡長与町高田郷 |
-
園児定員数 | 120 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 192,928~237,184円 |
求人番号:1458
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 久原保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 大村市久原 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 205,810円 |
求人番号:1425
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市大橋町 |
-
園児定員数 | 20 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 205,000~260,000円 |
求人番号:1420
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市大橋町 |
-
園児定員数 | 20 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 235,000~280,000円 |
求人番号:1403
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 幼保連携型認定こども園 しおかこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 平戸市鏡川町薄香 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 217,392円 |
求人番号:1399
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 時津野田保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡時津町野田郷 |
-
園児定員数 | 80 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 257,500円 |
求人番号:1396
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 放光保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市古賀町 |
-
園児定員数 | 90 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 217,800円 |
求人番号:1385
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 新田保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 佐世保市新田町 |
-
園児定員数 | 100 名 |
雇用形態 | 正規 |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 176,030円 |