正規外(フルタイム)求人一覧
求人番号:260067
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | かみいさはやこども園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市本明町 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,031~経験年数による円 |
求人番号:260062
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 小島保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市上小島 |
-
| 園児定員数 | 30 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 150,150~157,300円 |
求人番号:260061
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 小島保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市上小島 |
-
| 園児定員数 | 30 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 205,400円 |
求人番号:260060
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 大福寺こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 雲仙市吾妻町古城名 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 188,256円 |
求人番号:260059
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 社会福祉法人くじら くじら認定こども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 大村市富の原1丁目 |
-
| 園児定員数 | 90 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,122×勤務時間数円 |
求人番号:260053
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園 三京えのきこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市三京町 |
-
| 園児定員数 | 75 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 201,440円~218,480円 |
求人番号:260051
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | あぜかりこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市畝刈町 |
-
| 園児定員数 | 155 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 180,000~215,000円 |
求人番号:260050
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ぱれっと保育園 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 大村市富の原2丁目 |
-
| 園児定員数 | 12 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,100✕勤務時間円 |
求人番号:260047
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | みたち保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市栄田町 |
-
| 園児定員数 | 90 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,050円~円 |
求人番号:260045
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | みたち保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市栄田町 |
-
| 園児定員数 | 90 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,050円~円 |
求人番号:260040
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 三重保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市三重町 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 215,850円 |
求人番号:260039
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 認定こども園 富士つばめこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市西小島2丁目 |
-
| 園児定員数 | 125 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 238,200円 |
求人番号:080034
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 向陽幼稚園 |
| 区分 | 幼稚園型認定こども園 |
| 所在地 | 大村市西三城町 |
-
| 園児定員数 | 240 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 209,900円 |
求人番号:080023
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 葉山こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市葉山1丁目 |
-
| 園児定員数 | 105 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 178,200円 |
求人番号:080020
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 長与保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
-
| 園児定員数 | 150 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,070円 |
求人番号:80016
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 時津東保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町浜田郷 |
-
| 園児定員数 | 80 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 199,800円 |
求人番号:080012
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ひじくろこども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 雲仙市国見町土黒乙 |
-
| 園児定員数 | 50 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 200,100円 |
求人番号:080008
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 友愛八幡町保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市八幡町 |
-
| 園児定員数 | 120 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 8,320円 |
求人番号:080007
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 山王保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市坂本 |
-
| 園児定員数 | 100 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 191,700~194,100円 |
求人番号:080005
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 山王保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市坂本 |
-
| 園児定員数 | 100 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 166,400円 |