| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | もりのほいくえん のぞみの杜 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町吉無田郷 |
| 園児定員数 | 19 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,080~1,100円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 長照寺保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市白木町 |
| 園児定員数 | 70 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,100円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | みやまの森こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 諫早市城見町 |
| 園児定員数 | 95 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 239,000~262,621(担任手当、処遇Ⅲ込)円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 滑石保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市滑石 |
| 園児定員数 | 145 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 相談の上円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 西浦上保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市清水町 |
| 園児定員数 | 80 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,040~1,070円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | みつばこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 東彼杵郡川棚町下組郷 |
| 園児定員数 | 70 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 207,200~226,200円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 認定こども園すずたこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 大村市大里町 |
| 園児定員数 | 115 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 170,720円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 長照寺保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市白木町 |
| 園児定員数 | 70 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,100円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | こばとこども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷 |
| 園児定員数 | 80 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | |
| 賃金合計 | 214,200~232,600円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 小島保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市上小島 |
| 園児定員数 | 40 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 205,400円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園大浦保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市東山町 |
| 園児定員数 | 140 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,000円 |