| 職種 | 子育て支援員 |
|---|---|
| 施設名 | 葉山こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市葉山1丁目 |
| 園児定員数 | 105 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 178,200円 |
| 職種 | 子育て支援員 |
|---|---|
| 施設名 | 長与保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
| 園児定員数 | 150 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,070円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 時津東保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町浜田郷 |
| 園児定員数 | 70 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 199,800円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | ひじくろこども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 雲仙市国見町土黒乙 |
| 園児定員数 | 50 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 200,100円 |
| 職種 | 子育て支援員 |
|---|---|
| 施設名 | 友愛八幡町保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市八幡町 |
| 園児定員数 | 120 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 8,320円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 山王保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市坂本 |
| 園児定員数 | 100 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 198,700~201,100円 |
| 職種 | 子育て支援員 |
|---|---|
| 施設名 | 山王保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市坂本 |
| 園児定員数 | 100 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 177,400円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 時津町児童発達支援センターひまわりの園 |
| 区分 | その他の児童福祉施設 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町左底郷 |
| 園児定員数 | 30 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 185,000円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 小さき花の幼稚園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 雲仙市愛野町乙 |
| 園児定員数 | 65 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 227,776円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 長照寺保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市白木町 |
| 園児定員数 | 70 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,100円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | みやまの森こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 諫早市城見町 |
| 園児定員数 | 85 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 246,750~271,245(担任手当、処遇Ⅲ込)円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 滑石保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市滑石 |
| 園児定員数 | 145 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 相談の上円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 長照寺保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市白木町 |
| 園児定員数 | 70 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,100円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 小島保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市上小島 |
| 園児定員数 | 40 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 205,400円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 諌早市手をつなぐ つくしっ子保育園 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 諫早市小船越町 |
| 園児定員数 | 19 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 198,000円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園大浦保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市東山町 |
| 園児定員数 | 140 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,000円 |
| 職種 | 保育士 |
|---|---|
| 施設名 | 認定こども園島地シティ夜間保育園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 佐世保市島地町 |
| 園児定員数 | 65 名 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | |
| 賃金合計 | 200,000円 |