正規外(フルタイム)求人一覧
求人番号:1618
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 西浦上保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市清水町 |
-
| 園児定員数 | 80 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,040~1,070円 |
求人番号:1611
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | みつばこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 東彼杵郡川棚町下組郷 |
-
| 園児定員数 | 70 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 207,200~226,200円 |
求人番号:1609
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 認定こども園すずたこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 大村市大里町 |
-
| 園児定員数 | 115 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 170,720円 |
求人番号:1593
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | みつばこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 東彼杵郡川棚町下組郷 |
-
| 園児定員数 | 70 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 207,600~226,000円 |
求人番号:1588
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 吉井北保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 佐世保市吉井町直谷 |
-
| 園児定員数 | 30 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 228,800円 |
求人番号:1585
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | わかば保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
-
| 園児定員数 | 130 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,080円 |
求人番号:1583
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長照寺保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市白木町 |
-
| 園児定員数 | 70 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,100円 |
求人番号:1582
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ききつルンビニーこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 諫早市多良見町化屋 |
-
| 園児定員数 | 105 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 168,000円 |
求人番号:1579
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 明教保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市上大渡野町 |
-
| 園児定員数 | 40 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 160,000円 |
求人番号:1578
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 明教保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市上大渡野町 |
-
| 園児定員数 | 40 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 180,000円 |
求人番号:1567
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | こばとこども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷 |
-
| 園児定員数 | 80 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | |
| 賃金合計 | 214,200~232,600円 |
求人番号:1504
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 滑石保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市滑石 |
-
| 園児定員数 | 145 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 相談の上円 |
求人番号:1445
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 三重保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市三重町 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 187,371円 |
求人番号:740
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | わかば保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
-
| 園児定員数 | 130 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,080円 |
求人番号:732
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長与保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 |
-
| 園児定員数 | 150 名 |
| 雇用形態 | 正規外(フルタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,080円 |