正規外(パートタイム)求人一覧
求人番号:1644
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | もりのほいくえん のぞみの杜 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 西彼杵郡長与町吉無田郷 |
-
| 園児定員数 | 19 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,080~1,100円 |
求人番号:1640
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 文教おんがく保育園・凛 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市大橋町 |
-
| 園児定員数 | 20 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,100~1,200円 |
求人番号:1639
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 滑石保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市滑石 |
-
| 園児定員数 | 145 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 相談の上 円 |
求人番号:1633
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 虹が丘まめの木認定こども園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市虹が丘町 |
-
| 園児定員数 | 78 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 100,000円 |
求人番号:1632
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | みたち保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市栄田町 |
-
| 園児定員数 | 90 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,031円~円 |
求人番号:1630
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | こばと保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市戸町 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,000円 |
求人番号:1628
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園 しおかこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 平戸市鏡川町薄香 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 104,640円 |
求人番号:1627
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 幼保連携型認定こども園 しおかこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 平戸市鏡川町薄香 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 106,400円 |
求人番号:1621
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 大手保育所 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市大手 |
-
| 園児定員数 | 80 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 195,037円 |
求人番号:1616
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 上諫早保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市本明町 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,031~経験年数による円 |
求人番号:1615
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 上諫早保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 諫早市本明町 |
-
| 園児定員数 | 60 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,040~経験年数による円 |
求人番号:1612
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | さくら幼稚園さくらんぼ保育園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市新小が倉2丁目 |
-
| 園児定員数 | 190 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,100~1,300円 |
求人番号:1608
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 認定こども園すずたこども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 大村市大里町 |
-
| 園児定員数 | 115 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,100円 |
求人番号:1607
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ひじくろこども園 |
| 区分 | 保育所型認定こども園 |
| 所在地 | 雲仙市国見町土黒乙 |
-
| 園児定員数 | 50 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 備考欄に記載円 |
求人番号:1605
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | ゆうき保育園 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 長崎市上小島 |
-
| 園児定員数 | 18 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,031~1,153円 |
求人番号:1603
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 長崎みらい保育園 |
| 区分 | 企業主導型保育事業所 |
| 所在地 | 長崎県長崎市賑町 |
-
| 園児定員数 | 19 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,031~1,153円 |
求人番号:1555
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 友愛八幡町保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市八幡町 |
-
| 園児定員数 | 120 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,000円 |
求人番号:1518
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 時津町児童発達支援センターひまわりの園 |
| 区分 | その他の児童福祉施設 |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町左底郷 |
-
| 園児定員数 | 30 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 無 |
| 賃金合計 | 1,170円 |
求人番号:1395
-
| 職種 | 保育士 |
| 施設名 | 放光保育園 |
| 区分 | 認可保育所 |
| 所在地 | 長崎市古賀町 |
-
| 園児定員数 | 90 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,200円 |
求人番号:1298
-
| 職種 | 子育て支援員 |
| 施設名 | 長崎南山認定こども園 |
| 区分 | 幼保連携型認定こども園 |
| 所在地 | 長崎市音無町 |
-
| 園児定員数 | 165 名 |
| 雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
| 駐車場 | 有 |
| 賃金合計 | 1,010×月の労働時間円 |