正規外(パートタイム)求人一覧
求人番号:1565
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 世界にはばたく保育園 |
区分 | 企業主導型保育事業所 |
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷 |
-
園児定員数 | 19 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 55,000~77,000円 |
求人番号:1564
-
職種 | 子育て支援員 |
施設名 | もりのほいくえん のぞみの杜 |
区分 | 企業主導型保育事業所 |
所在地 | 西彼杵郡長与町吉無田郷 |
-
園児定員数 | 19 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 955~970円 |
求人番号:1563
-
職種 | 保育士 |
施設名 | おおとり保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 西彼杵郡長与町北陽台 |
-
園児定員数 | 80 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 1,030円 |
求人番号:1558
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 女の都こども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市女の都 |
-
園児定員数 | 85 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 1,200円 |
求人番号:1555
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 友愛八幡町保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市八幡町 |
-
園児定員数 | 120 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 980円 |
求人番号:1553
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 西山台保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 長崎市西山台 |
-
園児定員数 | 90 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 時給×労働時間+手当円 |
求人番号:1549
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 育ちの家保育園 |
区分 | 企業主導型保育事業所 |
所在地 | 長崎市立山2丁目 |
-
園児定員数 | 41 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 1,000円 |
求人番号:1538
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 上諫早保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 諫早市本明町 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 972~経験年数による円 |
求人番号:1535
-
職種 | 保育士 |
施設名 | みやまの森こども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 諫早市城見町 |
-
園児定員数 | 95 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 960-1,000円 |
求人番号:1532
-
職種 | 保育士 |
施設名 | ながたこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 諫早市長田町 |
-
園児定員数 | 80 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 102,000円 |
求人番号:1524
-
職種 | 子育て支援員 |
施設名 | 幼保連携型認定こども園 比良幼保園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 佐世保市比良町 |
-
園児定員数 | 120 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 時給1,000円~円 |
求人番号:1521
-
職種 | 子育て支援員 |
施設名 | 常盤保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 大村市徳泉川内町 |
-
園児定員数 | 155 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 960~1,000円 |
求人番号:1518
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 時津町児童発達支援センターひまわりの園 |
区分 | その他の児童福祉施設 |
所在地 | 西彼杵郡時津町左底郷 |
-
園児定員数 | 30 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 1,170円 |
求人番号:1516
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 大福寺こども園 |
区分 | 保育所型認定こども園 |
所在地 | 雲仙市吾妻町古城名 |
-
園児定員数 | 60 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 1,080円 |
求人番号:1512
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 認定こども園ふじ幼稚園 |
区分 | 幼稚園型認定こども園 |
所在地 | 諫早市飯盛町中山 |
-
園児定員数 | 70 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 1,100円 |
求人番号:1508
-
職種 | 保育士 |
施設名 | とまちこども園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市戸町3丁目 |
-
園児定員数 | 105 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 1,100円 |
求人番号:1507
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 東向保育園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 島原市有明町湯江甲 |
-
園児定員数 | 40 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 965円 |
求人番号:1503
-
職種 | 保育士 |
施設名 | 滑石保育園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 長崎市滑石 |
-
園児定員数 | 145 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 無 |
賃金合計 | 相談の上 円 |
求人番号:1497
-
職種 | 子育て支援員 |
施設名 | 和光幼児園 |
区分 | 認可保育所 |
所在地 | 雲仙市吾妻町大木場名 |
-
園児定員数 | 70 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 1,000円 |
求人番号:1495
-
職種 | 子育て支援員 |
施設名 | 小さき花の幼稚園 |
区分 | 幼保連携型認定こども園 |
所在地 | 雲仙市愛野町乙 |
-
園児定員数 | 65 名 |
雇用形態 | 正規外(パートタイム) |
駐車場 | 有 |
賃金合計 | 100,000円 |